American Gold Eagle - Goldmünzen
Der American Eagle aus den USA
Die American Eagle Goldmünze, geprägt von der United States Mint, ist eine der bekanntesten Anlagemünzen weltweit. Sie wurde erstmals im Jahr 1986 herausgegeben und hat sich seitdem als eine der führenden Optionen für Investoren etabliert, die physisches Gold erwerben möchten.
Das Design der American Eagle Goldmünze ist von historischen amerikanischen Motiven inspiriert. Auf der Vorderseite ist eine Gehende-Freiheit-Figur zu sehen, die auf dem berühmten Design von Augustus Saint-Gaudens basiert. Die Rückseite zeigt einen majestätischen Weißkopfseeadler, das Wappentier der Vereinigten Staaten.
Die Münze ist in verschiedenen Stückelungen erhältlich, einschließlich 1 Unze, 1/2 Unze, 1/4 Unze und 1/10 Unze, was sie für eine breite Palette von Anlegern zugänglich macht. Sie besteht aus einer Legierung mit einem Feingehalt von 916,7/1000, was einem Karatgehalt von 22 Karat entspricht. Etwa 91,67% der Münze bestehen aus reinem Gold, während der Rest aus Kupfer und anderen Metallen besteht, um die Haltbarkeit zu erhöhen.
Geschichtlicher Hintergrund des American Eagels
Die Einführung der American Eagle Goldmünze erfolgte zu einer Zeit, als der Krügerrand, eine Goldmünze aus Südafrika, aufgrund internationaler Boykotteinschränkungen zunehmend unpopulär wurde. Die Vereinigten Staaten sahen darin eine Gelegenheit, ihre eigene Anlagemünze zu etablieren und eine Alternative zum Krügerrand anzubieten. Der American Eagle wurde schnell zu einem ernsthaften Konkurrenten auf dem Weltmarkt für Anlagemünzen und gewann an Beliebtheit bei Investoren weltweit.
Die American Eagle Goldmünze wird von der United States Mint geprägt, einer renommierten Institution für die Herstellung von Münzen. Diese Münzen werden nicht nur von Investoren, sondern auch von Sammlern geschätzt, die das historische und kulturelle Erbe der Vereinigten Staaten würdigen.
Der American Eagle ist aufgrund seiner weltweiten Anerkennung und Liquidität leicht handelbar. Er wird regelmäßig auf dem Edelmetallmarkt gehandelt und bietet Anlegern eine Möglichkeit, in physisches Gold zu investieren, das nicht nur intrinsischen Wert besitzt, sondern auch historische Bedeutung und symbolische Kraft hat.
Weiterführende Informationen zum American Gold Eagle:
- www.wikipedia.org - American Gold Eagle bei Wikipedia (engl.).
- www.american-eagle-wiki.de - Eagle Goldmünzen in der Ameriacan Eagle Wiki.
- www.american-bullion.de - Der American Eagle bei Ameriacn-Bullion.
- www.usmint.gov - Der Produzent der US-amerikanischen Anlagemünzen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Stückelungen American Gold Eagle:
Feingewicht | Nennwert | Prägung | Abmaße* |
1 Unze - 31,103 g | 50 USD | ST / PP | ca. 32,69 x 2,75 mm |
1/2 Unze - 15,552 g | 25 USD | ST / PP | ca. 27,0 x 2,24 mm |
1/4 Unze - 7,776 g | 10 USD | ST / PP | ca. 22,0 x 1,52 mm |
1/10 Unze - 3,110 g | 5 USD | ST / PP | ca. 16,50 x 1,19 mm |
*Die Maße des goldenen American Eagle (916er Gold) entsprechend denen des Krügerrand.
Bildergalerie - American Eagle Gold
Prägezahlen der American Gold Eagle Münzen 1986-1989
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1986 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 1.362.650 |
1986 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 599.566 |
1986 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 726.031 |
1986 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 912.609 |
1987 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 1.045.500 |
1987 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 131.255 |
1987 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 269.255 |
1987 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 580.266 |
1988 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 465.500 |
1988 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 45.000 |
1988 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 49.000 |
1988 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 159.500 |
1989 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 415.790 |
1989 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 44.829 |
1989 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 81.789 |
1989 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 264.790 |
Prägezahlen der American Gold Eagle Münzen 1990-1999
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1990 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 373.210 |
1990 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 31.000 |
1990 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 41.000 |
1990 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 210.210 |
1991 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 243.100 |
1991 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 24.100 |
1991 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 36.100 |
1991 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 165.200 |
1992 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 275.000 |
1992 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 54.404 |
1992 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 59.546 |
1992 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 209.300 |
1993 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 480.192 |
1993 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 73.324 |
1993 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 71.864 |
1993 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 210.709 |
1994 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 221.663 |
1994 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 62.400 |
1994 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 72.650 |
1994 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 206.380 |
1995 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 200.636 |
1995 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 53.474 |
1995 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 83.752 |
1995 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 223.025 |
1996 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 189.148 |
1996 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 39.287 |
1996 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 60.318 |
1996 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 401.964 |
1997 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 664.508 |
1997 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 79.605 |
1997 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 108.805 |
1997 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 528.515 |
1998 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 1.468.530 |
1998 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 169.029 |
1998 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 309.829 |
1998 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 1.344.520 |
1999 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 1.505.026 |
1999 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 263.013 |
1999 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 564.232 |
1999 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 2.750.338 |
Prägezahlen der American Gold Eagle Münzen 2000-2009
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
2000 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 433.319 |
2000 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 79.287 |
2000 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 128.964 |
2000 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 569.147 |
2001 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 143.605 |
2001 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 48.047 |
2001 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 71.280 |
2001 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 269.147 |
2002 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 222.029 |
2002 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 70.027 |
2002 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 62.027 |
2002 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 230.027 |
2003 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 416.032 |
2003 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 79.029 |
2003 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 74.029 |
2003 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 245.029 |
2004 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 417.019 |
2004 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 98.040 |
2004 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 72.014 |
2004 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 250.016 |
2005 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 356.555 |
2005 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 80.023 |
2005 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 72.015 |
2005 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 300.043 |
2006 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 237.510 |
2006 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 66.005 |
2006 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 60.004 |
2006 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 285.006 |
2007 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 140.016 |
2007 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 47.002 |
2007 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 34.004 |
2007 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 190.010 |
2008 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 710.000 |
2008 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 61.000 |
2008 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 70.000 |
2008 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 305.000 |
2009 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 1.493.000 |
2009 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 110.000 |
2009 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 110.000 |
2009 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 270.000 |
Prägezahlen der American Gold Eagle Münzen 2010-2019
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
2010 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 1.125.000 |
2010 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 81.000 |
2010 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 86.000 |
2010 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 435.000 |
2011 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 857.000 |
2011 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 70.000 |
2011 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 80.000 |
2011 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 350.000 |
2012 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 675.000 |
2012 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 43.000 |
2012 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 90.000 |
2012 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 290.000 |
2013 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 758.500 |
2013 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 57.000 |
2013 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 114.500 |
2013 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 555.000 |
2014 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 425.000 |
2014 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 35.000 |
2014 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 90.000 |
2014 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 545.000 |
2015 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 626.500 |
2015 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 75.000 |
2015 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 158.000 |
2015 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 980.000 |
2016 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 817.500 |
2016 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 74.000 |
2016 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 152.000 |
2016 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 925.000 |
2017 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 228.500 |
2017 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 37.000 |
2017 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 64.000 |
2017 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 395.000 |
2018 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 191.000 |
2018 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 32.000 |
2018 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 62.000 |
2018 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 230.000 |
2019 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 108.000 |
2019 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 30.000 |
2019 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 38.000 |
2019 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 195.000 |
Prägezahlen der American Gold Eagle Münzen 2020-2023
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
2020 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 747.500 |
2020 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 70.000 |
2020 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 106.000 |
2020 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 350.000 |
2021 Type 1 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 456.500 |
2021 Type 1 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 31.000 |
2021 Type 1 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 56.000 |
2021 Type 1 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 150.000 |
2021 Type 2 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 665.500 |
2021 Type 2 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 65.000 |
2021 Type 2 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 108.000 |
2021 Type 2 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 350.000 |
2022 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 850.000 |
2022 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 75.000 |
2022 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 140.000 |
2022 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 575.000 |
2023 | 1 oz | 50 $ | Lady Liberty/Adler | 921.500 |
2023 | 1/2 oz | 25 $ | Lady Liberty/Adler | 102.000 |
2023 | 1/4 oz | 10 $ | Lady Liberty/Adler | 198.000 |
2023 | 1/10 oz | 5 $ | Lady Liberty/Adler | 670.000 |
FAQ – American Eagle Goldmünzen