Gold Lunar I - Goldmünzen
Lunar I Goldmünzen aus Australien
Die Lunar I Goldmünzen der Perth Mint sind eine äußerst begehrte Serie, die seit ihrer Einführung im Jahr 1996 kontinuierlich an Beliebtheit gewonnen hat. Diese Münzreihe basiert auf dem chinesischen Tierkreis und präsentiert jedes Jahr ein neues Tier, das im zwölfjährigen Zyklus des chinesischen Tierkreises vertreten ist. Von der majestätischen Ratte bis zum stolzen Schwein fangen die Motive dieser Serie die charakteristischen Eigenschaften und Symbole jedes Tieres auf kunstvolle Weise ein.
Die Lunar I Goldmünzen werden aus hochwertigem Gold mit einem Feingehalt von 99,99% hergestellt, was ihre Reinheit und Wertbeständigkeit unterstreicht. Jede Münze wird mit größter Präzision geprägt, wobei die Perth Mint höchste Qualitätsstandards einhält.
Sammel- und Anlagemünzen der Perth Mint
Diese Münzen sind in verschiedenen Stückelungen erhältlich, von der kleinen 1/20 Unze bis zur imposanten Kilomünze, was eine breite Palette von Investitionsmöglichkeiten für Sammler und Anleger bietet. Zusätzlich zu den verschiedenen Stückelungen werden die Lunar I Goldmünzen auch in verschiedenen Prägequalitäten angeboten, darunter die Standardprägequalität und die Proof-Ausführung, die eine besonders detaillierte Prägung und einen hohen Glanz aufweist.
Die begrenzte Auflage und die hohe Nachfrage nach den Lunar I Goldmünzen machen sie zu begehrten Sammlerstücken, die oft schnell vergriffen sind. Viele Sammler schätzen nicht nur ihren materiellen Wert, sondern auch ihre künstlerische Gestaltung und kulturelle Bedeutung.
Die Lunar I Goldmünzen sind nicht nur eine Investition in reines Gold, sondern auch in die reiche kulturelle Tradition des chinesischen Tierkreises. Ihre Beliebtheit bei Sammlern und Investoren hat dazu geführt, dass sie oft als langfristige Anlage betrachtet werden, da ihr Wert im Laufe der Zeit steigen kann.
Weiterführende Informationen zur Luar I Goldmünzenserie:
- www.de.wikipedia.org - Der Lunar Kalender bei Wikipedia.
- www.australian-bullion.de - Australische Sammel- und Anlagemünzen.
- www.gold-lunar.info - Die Luar I Serie im Detail.
- www.perthmint.com.au - Die australische Perth Mint.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die gängigsten Stückelungen der australischen Lunar I Serie:
Feingewicht | Nennwert* | Prägung | Abmaße |
2 Unzen - 62,207 g | 200 AUD | ST | ca. 40,4 x 3,35 mm |
1 Unze - 31,103 g | 100 AUD | ST | ca. 32,1 x 2,65 mm |
1/2 Unze - 15,552 g | 50 AUD | ST | ca. 25,1 x 2,2 mm |
1/4 Unze - 7,776 g | 25 AUD | ST | ca. 20,1 x 1,8 mm |
1/10 Unze - 3,110 g | 15 CAD | ST | ca. 16,1 x 1,25 mm |
1/20 Unze - 1,555 g | 5 CAD | ST | ca. 14,1 x 1,0 mm |
*Die Stückelungen zu 10 Unzen und einem Kilo werden hier nicht aufgeführt.
Bildergalerie - Gold Lunar I
Prägezahlen der australischen Lunar I Goldmünzen 1996-2007
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Max. Prägung | Geprägte Menge |
1996 | 1 oz | 100 $ | Year of the Mouse | 30.000 | 16.593 |
1996 | 1/4 oz | 25 $ | Year of the Mouse | 60.000 | 1.390 |
1996 | 1/10 oz | 15 $ | Year of the Mouse | 80.000 | 3.792 |
1996 | 1/20 oz | 5 $ | Year of the Mouse | 100.000 | 7.405 |
1997 | 1 oz | 100 $ | Year of the Ox | 30.000 | 13.709 |
1997 | 1/4 oz | 25 $ | Year of the Ox | 60.000 | 2.904 |
1997 | 1/10 oz | 15 $ | Year of the Ox | 80.000 | 4.960 |
1997 | 1/20 oz | 5 $ | Year of the Ox | 100.000 | 7.131 |
1998 | 1 oz | 100 $ | Year of the Tiger | 30.000 | 16.907 |
1998 | 1/4 oz | 25 $ | Year of the Tiger | 60.000 | 5.683 |
1998 | 1/10 oz | 15 $ | Year of the Tiger | 80.000 | 9.085 |
1998 | 1/20 oz | 5 $ | Year of the Tiger | 100.000 | 10.427 |
1999 | 1 oz | 100 $ | Year of the Rabbit | 30.000 | 18.261 |
1999 | 1/4 oz | 25 $ | Year of the Rabbit | 60.000 | 5.893 |
1999 | 1/10 oz | 15 $ | Year of the Rabbit | 80.000 | 8.799 |
1999 | 1/20 oz | 5 $ | Year of the Rabbit | 100.000 | 9.642 |
2000 | 1 kg | 3.000 $ | Year of the Dragon | unbegrenzt | 227 |
2000 | 10 oz | 1.000 $ | Year of the Dragon | unbegrenzt | 214 |
2000 | 2 oz | 200 $ | Year of the Dragon | unbegrenzt | 2.342 |
2000 | 1 oz | 100 $ | Year of the Dragon | 30.000 | ausverkauft |
2000 | 1/4 oz | 25 $ | Year of the Dragon | 60.000 | 20.148 |
2000 | 1/10 oz | 15 $ | Year of the Dragon | 80.000 | 23.706 |
2000 | 1/20 oz | 5 $ | Year of the Dragon | 100.000 | 29.325 |
2001 | 1 kg | 3.000 $ | Year of the Snake | unbegrenzt | 156 |
2001 | 10 oz | 1.000 $ | Year of the Snake | unbegrenzt | 153 |
2001 | 2 oz | 200 $ | Year of the Snake | unbegrenzt | 1.295 |
2001 | 1 oz | 100 $ | Year of the Snake | 30.000 | ausverkauft |
2001 | 1/4 oz | 25 $ | Year of the Snake | 60.000 | 8.436 |
2001 | 1/10 oz | 15 $ | Year of the Snake | 80.000 | 19.281 |
2001 | 1/20 oz | 5 $ | Year of the Snake | 100.000 | 19.738 |
2002 | 1 kg | 3.000 $ | Year of the Horse | unbegrenzt | 163 |
2002 | 10 oz | 1.000 $ | Year of the Horse | unbegrenzt | 191 |
2002 | 2 oz | 200 $ | Year of the Horse | unbegrenzt | 1.291 |
2002 | 1 oz | 100 $ | Year of the Horse | 30.000 | ausverkauft |
2002 | 1/4 oz | 25 $ | Year of the Horse | 60.000 | 10.187 |
2002 | 1/10 oz | 15 $ | Year of the Horse | 80.000 | 18.434 |
2002 | 1/20 oz | 5 $ | Year of the Horse | 100.000 | 27.338 |
2003 | 1 kg | 3.000 $ | Year of the Goat | unbegrenzt | 109 |
2003 | 10 oz | 1.000 $ | Year of the Goat | unbegrenzt | 153 |
2003 | 2 oz | 200 $ | Year of the Goat | unbegrenzt | 1.355 |
2003 | 1 oz | 100 $ | Year of the Goat | 30.000 | 16.775 |
2003 | 1/4 oz | 25 $ | Year of the Goat | 60.000 | 8.479 |
2003 | 1/10 oz | 15 $ | Year of the Goat | 80.000 | 14.966 |
2003 | 1/20 oz | 5 $ | Year of the Goat | 100.000 | 17.892 |
2004 | 1 kg | 3.000 $ | Year of the Monkey | unbegrenzt | 195 |
2004 | 10 oz | 1.000 $ | Year of the Monkey | unbegrenzt | 265 |
2004 | 2 oz | 200 $ | Year of the Monkey | unbegrenzt | 1.470 |
2004 | 1 oz | 100 $ | Year of the Monkey | 30.000 | 16.868 |
2004 | 1/2 oz | 50 $ | Year of the Monkey | 40.000 | 4.228 |
2004 | 1/4 oz | 25 $ | Year of the Monkey | 60.000 | 7.284 |
2004 | 1/10 oz | 15 $ | Year of the Monkey | 80.000 | 14.060 |
2004 | 1/20 oz | 5 $ | Year of the Monkey | 100.000 | 15.898 |
2005 | 1 kg | 3.000 $ | Year of the Rooster | unbegrenzt | 230 |
2005 | 10 oz | 1.000 $ | Year of the Rooster | unbegrenzt | 240 |
2005 | 2 oz | 200 $ | Year of the Rooster | unbegrenzt | 2.129 |
2005 | 1 oz | 100 $ | Year of the Rooster | 30.000 | 19.729 |
2005 | 1/2 oz | 50 $ | Year of the Rooster | 40.000 | 4.506 |
2005 | 1/4 oz | 25 $ | Year of the Rooster | 60.000 | 6.450 |
2005 | 1/10 oz | 15 $ | Year of the Rooster | 80.000 | 15.109 |
2005 | 1/20 oz | 5 $ | Year of the Rooster | 100.000 | 18.220 |
2006 | 10 kg | 30.000 $ | Year of the Dog | 20 | 10 |
2006 | 1 kg | 3.000 $ | Year of the Dog | unbegrenzt | 137 |
2006 | 10 oz | 1.000 $ | Year of the Dog | unbegrenzt | 195 |
2006 | 2 oz | 200 $ | Year of the Dog | unbegrenzt | 2.460 |
2006 | 1 oz | 100 $ | Year of the Dog | 30.000 | 26.334 |
2006 | 1/2 oz | 50 $ | Year of the Dog | 40.000 | 5.767 |
2006 | 1/4 oz | 25 $ | Year of the Dog | 60.000 | 6.009 |
2006 | 1/10 oz | 15 $ | Year of the Dog | 80.000 | 12.017 |
2006 | 1/20 oz | 5 $ | Year of the Dog | 100.000 | 15.737 |
2007 | 10 kg | 30.000 $ | Year of the Pig | 20 | 6 |
2007 | 1 kg | 3.000 $ | Year of the Pig | unbegrenzt | 114 |
2007 | 10 oz | 1.000 $ | Year of the Pig | unbegrenzt | 192 |
2007 | 2 oz | 200 $ | Year of the Pig | unbegrenzt | 3.613 |
2007 | 1 oz | 100 $ | Year of the Pig | 30.000 | 18.149 |
2007 | 1/2 oz | 50 $ | Year of the Pig | 40.000 | 7.694 |
2007 | 1/4 oz | 25 $ | Year of the Pig | 60.000 | 6.486 |
2007 | 1/10 oz | 15 $ | Year of the Pig | 80.000 | 11.216 |
2007 | 1/20 oz | 5 $ | Year of the Pig | 100.000 | 10.308 |
FAQ – Lunar I Goldmünzen der Perth Mint