Gold China Panda - Goldmünzen
Panda Goldmünzen aus China
Die China Gold Pandas sind eine bedeutende Serie von Anlagemünzen, die seit 1982 von der China Gold Coin Incorporation herausgegeben werden. Ein herausragendes Merkmal dieser Münzen ist das Motiv des großen Pandas, das auf jeder Münze abgebildet ist. Der Panda, ein Symbol für China und eine weltweit geschätzte Tierart, verleiht den Münzen einen besonderen kulturellen Wert.
Diese Goldmünzen werden aus hochreinem Gold mit einem Feingehalt von 999/1000 hergestellt und sind in verschiedenen Stückelungen erhältlich. Frühere Jahrgänge wurden im Feinunzen-System geprägt, wobei die gängigsten Stückelungen 1 Unze, 1/2 Unze, 1/4 Unze, 1/10 Unze und 1/20 Unze waren. Seit 2016 erfolgte jedoch eine Umstellung auf das metrische System, wobei die Gewichtsangaben in Gramm erfolgen. Zu den aktuellen Stückelungen gehören 1 g, 3 g, 8 g, 15 g, 30 g, 50 g, 100 g, 150 g, 1 kg und 10 kg.
Anlagemünze und Sammelobjekt
Eine bemerkenswerte Eigenschaft der China Gold Pandas ist ihr jährlich wechselndes Design, das den Sammelreiz erhöht. Jedes Jahr wird ein neues Bildmotiv des Pandas auf der Münze geprägt, was dazu führt, dass Sammler bestrebt sind, die gesamte Serie zu vervollständigen.
Die China Gold Pandas erfreuen sich aufgrund ihres kulturellen Werts und ihrer künstlerischen Gestaltung großer Beliebtheit bei Anlegern und Sammlern. Sie repräsentieren einen Teil der chinesischen Kultur und bieten sowohl für Investoren als auch Sammler eine attraktive Möglichkeit, in hochwertige und begehrte Anlagemünzen zu investieren.
Weiterführende Informationen zum Gold Panda:
- www.wikipedia.org - Der Gold Panda bei Wikipedia (engl.).
- www.gold-panda.info - Chinesische Anlagemünzen im Detail.
- www.chinagoldcoin.net - Webseite der China Gold Coin Incorporation (CGCI).
- www.china-mint.info - Fachforum zu den Pandamünzen aus China (engl.).
Die nachfolgende Tabelle zeigt die gängigsten Stückelungen des China Gold Panda:
Feingewicht | Nennwert* | Prägung | Abmaße |
1 Kilo - 1.000 g | 10.000 Yuan | PP | ? |
5 Unzen - 155,5 g | 500/2.000 Yuan | PP | ? |
1 Unze - 31,103 g | 100/500 Yuan | ST / PP | ca. 32,0 x 2,70 mm |
1/2 Unze - 15,552 g | 50/200 Yuan | ST / PP | ca. 27,0 x 1,85 mm |
1/4 Unze - 7,776 g | 25/100 Yuan | ST / PP | ca. 22,0 x 1,53 mm |
1/10 Unze - 3,110 g | 10/50 Yuan | ST / PP | ca. 18,0 x 1,05 mm |
1/20 Unze - 1,555 g | 5/20 Yuan | ST / PP | ca. 14,0 x 0,83 mm |
*Die Nennwertangaben der Panda Goldmünzen wurden ab dem Ausgabejahr 2001 angepasst.
Bildergalerie - China Gold Panda
Prägezahlen der China Gold Panda Münzen 1982-1999
Jahr | Münze | Nennwert (Yuan) | Design | Geprägte Menge |
1982 | 1/10oz | 10 Yuan | Panda/Himmelstempel | 77.600 |
1982 | 1/4oz | 25 Yuan | Panda/Himmelstempel | 42.245 |
1982 | 1/2oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 13.390 |
1982 | 1oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 13.535 |
1983 | 1/20oz | 5 Yuan | Panda/Himmelstempel | 75.460 |
1983 | 1/10oz | 10 Yuan | Panda/Himmelstempel | 82.015 |
1983 | 1/4oz | 25 Yuan | Panda/Himmelstempel | 43.830 |
1983 | 1/2oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 26.600 |
1983 | 1oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 25.375 |
1984 | 1/20oz | 5 Yuan | Panda/Himmelstempel | 77.875 |
1984 | 1/10oz | 10 Yuan | Panda/Himmelstempel | 86.400 |
1984 | 1/4oz | 25 Yuan | Panda/Himmelstempel | 35.975 |
1984 | 1/2oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 20.060 |
1984 | 1oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 25.200 |
1985 | 1/20oz | 5 Yuan | Panda/Himmelstempel | 210.075 |
1985 | 1/10oz | 10 Yuan | Panda/Himmelstempel | 143.075 |
1985 | 1/4oz | 25 Yuan | Panda/Himmelstempel | 89.050 |
1985 | 1/2oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 62.700 |
1985 | 1oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 55.540 |
1986 | 1/20oz | 5 Yuan | Panda/Himmelstempel | 79.200 |
1986 | 1/10oz | 10 Yuan | Panda/Himmelstempel | 65.600 |
1986 | 1/4oz | 25 Yuan | Panda/Himmelstempel | 42.230 |
1986 | 1/2oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 48.625 |
1986 | 1oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 107.140 |
1988 | 1/20oz | 5 Yuan | Panda/Himmelstempel | 468.700 |
1988 | 1/10oz | 10 Yuan | Panda/Himmelstempel | 213.675 |
1988 | 1/4oz | 25 Yuan | Panda/Himmelstempel | 142.650 |
1988 | 1/2oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 220.050 |
1988 | 1oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 289.100 |
1989 | 1/20oz | 5 Yuan | Panda/Himmelstempel | 268.745 |
1989 | 1/10oz | 10 Yuan | Panda/Himmelstempel | 89.100 |
1989 | 1/4oz | 25 Yuan | Panda/Himmelstempel | 221.700 |
1989 | 1/2oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 120.600 |
1989 | 1oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 115.200 |
Prägezahlen der China Gold Panda Münzen 1990-1999
Jahr | Münze | Nennwert (Yuan) | Design | Geprägte Menge |
1990 | 1/20oz | 5 Yuan | Panda/Himmelstempel | 348.250 |
1990 | 1/10oz | 10 Yuan | Panda/Himmelstempel | 216.550 |
1990 | 1/4oz | 25 Yuan | Panda/Himmelstempel | 31.150 |
1990 | 1/2oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 35.100 |
1990 | 1oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 53.900 |
1991 | 1/20oz | 5 Yuan | Panda/Himmelstempel | 206.300 |
1991 | 1/10oz | 10 Yuan | Panda/Himmelstempel | 81.800 |
1991 | 1/4oz | 25 Yuan | Panda/Himmelstempel | 54.550 |
1991 | 1/2oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 32.700 |
1991 | 1oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 36.375 |
1992 | 1/20oz | 5 Yuan | Panda/Himmelstempel | 216.300 |
1992 | 1/10oz | 10 Yuan | Panda/Himmelstempel | 116.000 |
1992 | 1/4oz | 25 Yuan | Panda/Himmelstempel | 72.550 |
1992 | 1/2oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 26.500 |
1992 | 1oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 41.150 |
1993 | 1/20oz | 5 Yuan | Panda/Himmelstempel | 158.375 |
1993 | 1/10oz | 10 Yuan | Panda/Himmelstempel | 86.325 |
1993 | 1/4oz | 25 Yuan | Panda/Himmelstempel | 80.000 |
1993 | 1/2oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 31.250 |
1993 | 1oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 40.500 |
1994 | 1/20oz | 5 Yuan | Panda/Himmelstempel | 133.250 |
1994 | 1/10oz | 10 Yuan | Panda/Himmelstempel | 55.200 |
1994 | 1/4oz | 25 Yuan | Panda/Himmelstempel | 20.400 |
1994 | 1/2oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 16.800 |
1994 | 1oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 24.450 |
1995 | 1/20oz | 5 Yuan | Panda/Himmelstempel | 97.925 |
1995 | 1/10oz | 10 Yuan | Panda/Himmelstempel | 45.100 |
1995 | 1/4oz | 25 Yuan | Panda/Himmelstempel | 13.725 |
1995 | 1/2oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 11.750 |
1995 | 1oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 17.425 |
1996 | 1/20oz | 5 Yuan | Panda/Himmelstempel | 145.350 |
1996 | 1/10oz | 10 Yuan | Panda/Himmelstempel | 57.250 |
1996 | 1/4oz | 25 Yuan | Panda/Himmelstempel | 17.600 |
1996 | 1/2oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 13.850 |
1996 | 1oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 22.100 |
1997 | 1/20oz | 5 Yuan | Panda/Himmelstempel | 46.650 |
1997 | 1/10oz | 10 Yuan | Panda/Himmelstempel | 46.630 |
1997 | 1/4oz | 25 Yuan | Panda/Himmelstempel | 21.925 |
1997 | 1/2oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 15.500 |
1997 | 1oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 30.500 |
1998 | 1/20oz | 5 Yuan | Panda/Himmelstempel | 27.485 |
1998 | 1/10oz | 10 Yuan | Panda/Himmelstempel | 8.525 |
1998 | 1/4oz | 25 Yuan | Panda/Himmelstempel | 13.100 |
1998 | 1/2oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 4.175 |
1998 | 1oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 20.525 |
Prägezahlen der China Gold Panda Münzen 2000-2013
Jahr | Münze | Nennwert (Yuan) | Design | Geprägte Menge |
2000 | 1/20oz | 5 Yuan | Panda/Himmelstempel | 41.850 |
2000 | 1/10oz | 10 Yuan | Panda/Himmelstempel | 44.525 |
2000 | 1/4oz | 25 Yuan | Panda/Himmelstempel | 25.825 |
2000 | 1/2oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 20.825 |
2000 | 1oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 29.100 |
2001 | 1/20oz | 20 Yuan | Panda/Himmelstempel | 200.000 |
2001 | 1/10oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 15.000 |
2001 | 1/4oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 85.100 |
2001 | 1/2oz | 200 Yuan | Panda/Himmelstempel | 33.225 |
2001 | 1oz | 500 Yuan | Panda/Himmelstempel | 41.450 |
2002 | 1/20oz | 20 Yuan | Panda/Himmelstempel | 74.500 |
2002 | 1/10oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 36.100 |
2002 | 1/4oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 19.225 |
2002 | 1/2oz | 200 Yuan | Panda/Himmelstempel | 28.500 |
2002 | 1oz | 500 Yuan | Panda/Himmelstempel | 28.350 |
2003 | 1/20oz | 20 Yuan | Panda/Himmelstempel | 117.000 |
2003 | 1/10oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 47.500 |
2003 | 1/4oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 28.500 |
2003 | 1/2oz | 200 Yuan | Panda/Himmelstempel | 25.600 |
2003 | 1oz | 500 Yuan | Panda/Himmelstempel | 36.300 |
2004 | 1/20oz | 20 Yuan | Panda/Himmelstempel | 101.000 |
2004 | 1/10oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 56.000 |
2004 | 1/4oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 41.000 |
2004 | 1/2oz | 200 Yuan | Panda/Himmelstempel | 42.000 |
2004 | 1oz | 500 Yuan | Panda/Himmelstempel | 55.000 |
2005 | 1/20oz | 20 Yuan | Panda/Himmelstempel | 89.500 |
2005 | 1/10oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 59.400 |
2005 | 1/4oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 40.000 |
2005 | 1/2oz | 200 Yuan | Panda/Himmelstempel | 35.425 |
2005 | 1oz | 500 Yuan | Panda/Himmelstempel | 50.300 |
2006 | 1/20oz | 20 Yuan | Panda/Himmelstempel | 62.000 |
2006 | 1/10oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 43.100 |
2006 | 1/4oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 28.500 |
2006 | 1/2oz | 200 Yuan | Panda/Himmelstempel | 25.600 |
2006 | 1oz | 500 Yuan | Panda/Himmelstempel | 115.600 |
2007 | 1/20oz | 20 Yuan | Panda/Himmelstempel | 102.000 |
2007 | 1/10oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 42.700 |
2007 | 1/4oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 46.700 |
2007 | 1/2oz | 200 Yuan | Panda/Himmelstempel | 74.600 |
2007 | 1oz | 500 Yuan | Panda/Himmelstempel | 106.600 |
2008 | 1/20oz | 20 Yuan | Panda/Himmelstempel | 77.004 |
2008 | 1/10oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 32.804 |
2008 | 1/4oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 36.604 |
2008 | 1/2oz | 200 Yuan | Panda/Himmelstempel | 57.004 |
2008 | 1oz | 500 Yuan | Panda/Himmelstempel | 69.704 |
2009 | 1/20oz | 20 Yuan | Panda/Himmelstempel | 92.496 |
2009 | 1/10oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 40.083 |
2009 | 1/4oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 44.733 |
2009 | 1/2oz | 200 Yuan | Panda/Himmelstempel | 97.000 |
2009 | 1oz | 500 Yuan | Panda/Himmelstempel | 84.300 |
2010 | 1/20oz | 20 Yuan | Panda/Himmelstempel | 101.000 |
2010 | 1/10oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 69.320 |
2010 | 1/4oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 95.000 |
2010 | 1/2oz | 200 Yuan | Panda/Himmelstempel | 104.000 |
2010 | 1oz | 500 Yuan | Panda/Himmelstempel | 88.000 |
2011 | 1/20oz | 20 Yuan | Panda/Himmelstempel | 262.500 |
2011 | 1/10oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 239.000 |
2011 | 1/4oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 245.500 |
2011 | 1/2oz | 200 Yuan | Panda/Himmelstempel | 311.700 |
2011 | 1oz | 500 Yuan | Panda/Himmelstempel | 291.000 |
2012 | 1/20oz | 20 Yuan | Panda/Himmelstempel | 228.870 |
2012 | 1/10oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 206.380 |
2012 | 1/4oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 213.830 |
2012 | 1/2oz | 200 Yuan | Panda/Himmelstempel | 260.830 |
2012 | 1oz | 500 Yuan | Panda/Himmelstempel | 250.440 |
2013 | 1/20oz | 20 Yuan | Panda/Himmelstempel | 253.950 |
2013 | 1/10oz | 50 Yuan | Panda/Himmelstempel | 209.650 |
2013 | 1/4oz | 100 Yuan | Panda/Himmelstempel | 220.150 |
2013 | 1/2oz | 200 Yuan | Panda/Himmelstempel | 319.100 |
2013 | 1oz | 500 Yuan | Panda/Himmelstempel | 287.200 |
FAQ – China Gold Pandas