Kangaroo/Nugget - Goldmünzen
Das australische Gold Kangaroo der Perth Mint
Die australische Kangaroo Goldmünze zählt zweifellos zu den bekanntesten modernen Anlagemünzen der Welt. Ihre Geschichte reicht bis ins Jahr 1986 zurück, als die Perth Mint mit einem Nugget PP Sammelset in verschiedenen Stückelungen debütierte. Diese erste moderne Bullion-Münze Australiens markierte einen Meilenstein in der Welt der Anlagemünzen und legte den Grundstein für die weltweite Anerkennung und Beliebtheit der Kangaroo Goldmünzen.
In den ersten Jahren der Prägung verwendete die Perth Mint das Motiv von Naturnuggets auf den Kangaroo Goldmünzen. Diese Nugget-Motive, wie der Welcome Stranger und die Hand of Faith, symbolisierten die reiche Goldgeschichte Australiens und unterstrichen die Verbindung zwischen dem Land und seinem kostbaren Bodenschatz.
Ab 1989 wurde jedoch das ikonische Känguru-Motiv eingeführt, das seither zu einem charakteristischen Merkmal der Kangaroo Goldmünzen geworden ist. Während die Motive auf der Vorderseite jedes Jahr wechseln, bleiben die Kängurus in allen Stückelungen identisch. Diese Änderung markierte einen Wendepunkt für die Münzreihe und gab ihr einen erkennbaren und einheitlichen Charakter.
Das australische Gold-Kangaroo als Anlagemünze
Die Perth Mint produziert die Kangaroo Goldmünzen in einer Vielzahl von Größen, von der winzigen 1/20 Unze bis hin zum imposanten Kilmünze. Diese Vielfalt macht sie für eine breite Palette von Investoren attraktiv, von Einsteigern bis hin zu erfahrenen Sammlern.
Die jährlich wechselnden Motive der Kangaroo Goldmünzen ziehen viele Sammler an und verleihen ihnen einen gewissen Reiz. Obwohl sie sich von traditionellen Anlagemünzen wie dem Krügerrand oder dem American Eagle unterscheiden, werden die Kangaroos international von Banken und Edelmetallhändlern gehandelt und genießen einen festen Platz in der Welt der Edelmetallinvestitionen.
Die Kangaroo Goldmünzen der Perth Mint stehen somit nicht nur für höchste Qualität und Reinheit, sondern auch für eine faszinierende Verbindung zwischen Australiens reicher Goldgeschichte und seiner einzigartigen Fauna.
Weiterführende Informationen zum Gold Kangaroo:
- www.wikipedia.org - Das australische Nugget/Kangaroo bei Wikipedia (engl.).
- www.australian-bullion.de - Informationen zu australischen Anlagemünzen.
- www.perthmint.com.au - Der Hersteller des Gold Kangaroo.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die gängigsten Stückelungen des australischen Gold Kangaroo:
Feingewicht | Nennwert* | Prägung | Abmaße |
2 Unzen - 62,207 g | 200 AUD | ST | ca. 40,4 x 3,35 mm |
1 Unze - 31,103 g | 100 AUD | ST | ca. 32,1 x 2,65 mm |
1/2 Unze - 15,552 g | 50 AUD | ST | ca. 25,1 x 2,2 mm |
1/4 Unze - 7,776 g | 25 AUD | ST | ca. 20,1 x 1,8 mm |
1/10 Unze - 3,110 g | 15 CAD | ST | ca. 16,1 x 1,25 mm |
1/20 Unze - 1,555 g | 5 CAD | ST | ca. 14,1 x 1,0 mm |
*Es existieren auch die exotischen Stückelungen von 10 Unzen, einem Kilo und einer Tonne (größte Goldmünze der Welt).
Bildergalerie - Australian Gold Nugget - 1986 bis 1989
Vom Prägestart im Jahr 1986 bis 1989 trugen die Prägungen der Anlageausgaben einheitliche Motive mit berühmten Nuggetfunden, abhängig von den jeweiligen Stückelungen. Bei den Sammelausgaben (PP) erschien erstmalig 1989 das Motiv des Red Kangaroos, welches sich über alle Stückelungen erstreckte.
Bildergalerie - Nugget / Kangaroo - seit 1990
Ab 1990 wurden jährlich wechselnde Motive mit Darstellungen von Kängurus eingeführt, welche bei allen Gewichtseinheiten Verwendung fanden. 2008 wurde der Namenszug letztendlich von „The Australian Nugget“ in „Australian Kangaroo“ geändert.
Prägezahlen der australischen Gold Kangaroo/Nugget Münzen 1987-1989
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Max. Prägung | Geprägte Menge |
1987 | 1 oz | 100 $ | "Welcome Stranger" nugget found in 1869 | unbegrenzt | 131.264 |
1987 | 1/2 oz | 50 $ | "Hand of Faith" nugget found in 1980 | unbegrenzt | 105.530 |
1987 | 1/4 oz | 25 $ | "Golden Eagle" nugget found in 1931 | unbegrenzt | 161.112 |
1987 | 1/10 oz | 15 $ | "Little Hero" nugget found in 1890 | unbegrenzt | 165.105 |
1988 | 1 oz | 100 $ | "Welcome Stranger" nugget found in 1869 | unbegrenzt | 128.461 |
1988 | 1/2 oz | 50 $ | "Hand of Faith" nugget found in 1980 | unbegrenzt | 76.413 |
1988 | 1/4 oz | 25 $ | "Golden Eagle" nugget found in 1931 | unbegrenzt | 66.971 |
1988 | 1/10 oz | 15 $ | "Little Hero" nugget found in 1890 | unbegrenzt | 97.276 |
1989 | 1 oz | 100 $ | "Welcome Stranger" nugget found in 1869 | unbegrenzt | 189.321 |
1989 | 1/2 oz | 50 $ | "Hand of Faith" nugget found in 1980 | unbegrenzt | 89.104 |
1989 | 1/4 oz | 25 $ | "Golden Eagle" nugget found in 1931 | unbegrenzt | 89.878 |
1989 | 1/10 oz | 15 $ | "Little Hero" nugget found in 1890 | unbegrenzt | 122.342 |
Prägezahlen der australischen Gold Kangaroo/Nugget Münzen 1990-1999
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Max. Prägung | Geprägte Menge |
1990 | 1 oz | 100 $ | Red Kangaroo | 300.000 | ausverkauft |
1990 | 1/2 oz | 50 $ | Red Kangaroo | 240.000 | 64.471 |
1990 | 1/4 oz | 25 $ | Red Kangaroo | 200.000 | 86.303 |
1990 | 1/10 oz | 15 $ | Red Kangaroo | 200.000 | ausverkauft |
1990 | 1/20 oz | 5 $ | Red Kangaroo | 200.000 | 130.609 |
1991 | 1 kg | 10.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 8.743 |
1991 | 10 oz | 2.500 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 5.324 |
1991 | 2 oz | 500 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 19.438 |
1991 | 1 oz | 100 $ | Grey Kangaroo | 250.000 | 130.522 |
1991 | 1/2 oz | 50 $ | Grey Kangaroo | 100.000 | 56.809 |
1991 | 1/4 oz | 25 $ | Grey Kangaroo | 100.000 | 77.833 |
1991 | 1/10 oz | 15 $ | Grey Kangaroo | 150.000 | ausverkauft |
1991 | 1/20 oz | 5 $ | Grey Kangaroo | 200.000 | 112.965 |
1992 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 5.108 |
1992 | 10 oz | 1.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 3.477 |
1992 | 2 oz | 200 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 7.563 |
1992 | 1 oz | 100 $ | Common Wallaroo | 250.000 | 111.922 |
1992 | 1/2 oz | 50 $ | Common Wallaroo | 100.000 | 54.269 |
1992 | 1/4 oz | 25 $ | Common Wallaroo | 100.000 | ausverkauft |
1992 | 1/10 oz | 15 $ | Common Wallaroo | 150.000 | ausverkauft |
1992 | 1/20 oz | 5 $ | Common Wallaroo | 200.000 | 115.634 |
1993 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 1.007 |
1993 | 10 oz | 1.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 911 |
1993 | 2 oz | 200 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 990 |
1993 | 1 oz | 100 $ | Nailtailed Wallaby | 300.000 | ausverkauft |
1993 | 1/2 oz | 50 $ | Nailtailed Wallaby | 125.000 | 66.162 |
1993 | 1/4 oz | 25 $ | Nailtailed Wallaby | 150.000 | 95.412 |
1993 | 1/10 oz | 15 $ | Nailtailed Wallaby | 200.000 | ausverkauft |
1993 | 1/20 oz | 5 $ | Nailtailed Wallaby | 200.000 | 176.006 |
1994 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 2.533 |
1994 | 10 oz | 1.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 751 |
1994 | 2 oz | 200 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 8.408 |
1994 | 1 oz | 100 $ | Whiptail Wallaby | 350.000 | 135.876 |
1994 | 1/2 oz | 50 $ | Whiptail Wallaby | 125.000 | 83.057 |
1994 | 1/4 oz | 25 $ | Whiptail Wallaby | 150.000 | 116.182 |
1994 | 1/10 oz | 15 $ | Whiptail Wallaby | 200.000 | 167.987 |
1994 | 1/20 oz | 5 $ | Whiptail Wallaby | 200.000 | 114.165 |
1995 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 850 |
1995 | 10 oz | 1.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 975 |
1995 | 2 oz | 200 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 6.561 |
1995 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | 350.000 | 165.015 |
1995 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 125.000 | 45.066 |
1995 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 80.321 |
1995 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 119.030 |
1995 | 1/20 oz | 5 $ | Kangaroo | 200.000 | 77.893 |
1996 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 463 |
1996 | 10 oz | 1.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 1.358 |
1996 | 2 oz | 200 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 7.633 |
1996 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | 350.000 | 286.737 |
1996 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | ausverkauft |
1996 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | ausverkauft |
1996 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | ausverkauft |
1996 | 1/20 oz | 5 $ | Kangaroo | 200.000 | 189.706 |
1997 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 808 |
1997 | 10 oz | 1.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 961 |
1997 | 2 oz | 200 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 11.388 |
1997 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | 350.000 | 231.013 |
1997 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | ausverkauft |
1997 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 128.708 |
1997 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | ausverkauft |
1997 | 1/20 oz | 5 $ | Kangaroo | 200.000 | 138.766 |
1998 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 1.487 |
1998 | 10 oz | 1.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 678 |
1998 | 2 oz | 200 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 4.071 |
1998 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | 350.000 | 143.623 |
1998 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 42.293 |
1998 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 51.327 |
1998 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 81.554 |
1998 | 1/20 oz | 5 $ | Kangaroo | 200.000 | 49.703 |
1999 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 397 |
1999 | 10 oz | 1.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 512 |
1999 | 2 oz | 200 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 3.947 |
1999 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | 350.000 | 127.051 |
1999 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 37.163 |
1999 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 42.952 |
1999 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 105.292 |
1999 | 1/20 oz | 5 $ | Kangaroo | 200.000 | 41.448 |
Prägezahlen der australischen Gold Kangaroo/Nugget Münzen 2000-2009
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Max. Prägung | Geprägte Menge |
2000 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 132 |
2000 | 10 oz | 1.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 260 |
2000 | 2 oz | 200 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 2.023 |
2000 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | 350.000 | 65.556 |
2000 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 35.517 |
2000 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 35.579 |
2000 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 62.743 |
2000 | 1/20 oz | 5 $ | Kangaroo | 200.000 | 37.220 |
2001 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 113 |
2001 | 10 oz | 1.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 328 |
2001 | 2 oz | 200 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 1.981 |
2001 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | 350.000 | 31.206 |
2001 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 18.000 |
2001 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 19.898 |
2001 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 26.332 |
2001 | 1/20 oz | 5 $ | Kangaroo | 200.000 | 25.948 |
2002 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 61 |
2002 | 10 oz | 1.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 185 |
2002 | 2 oz | 200 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 1.633 |
2002 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | 350.000 | 44.168 |
2002 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 18.496 |
2002 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 19.772 |
2002 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 25.600 |
2002 | 1/20 oz | 5 $ | Kangaroo | 200.000 | 21.767 |
2003 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 133 |
2003 | 10 oz | 1.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 239 |
2003 | 2 oz | 200 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 2.072 |
2003 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | 350.000 | 46.554 |
2003 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 20.621 |
2003 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 23.580 |
2003 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 34.575 |
2003 | 1/20 oz | 5 $ | Kangaroo | 200.000 | 18.426 |
2004 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 120 |
2004 | 10 oz | 1.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 252 |
2004 | 2 oz | 200 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 1.766 |
2004 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | 350.000 | 61.278 |
2004 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 21.119 |
2004 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 25.537 |
2004 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 25.366 |
2004 | 1/20 oz | 5 $ | Kangaroo | 200.000 | 15.002 |
2005 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 189 |
2005 | 10 oz | 1.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 437 |
2005 | 2 oz | 200 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 2.208 |
2005 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | 350.000 | 68.428 |
2005 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 19.617 |
2005 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 24.975 |
2005 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 33.433 |
2005 | 1/20 oz | 5 $ | Kangaroo | 200.000 | 23.106 |
2006 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 155 |
2006 | 10 oz | 1.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 499 |
2006 | 2 oz | 200 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 2.760 |
2006 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | 350.000 | 49.991 |
2006 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 15.350 |
2006 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 17.009 |
2006 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 28.453 |
2006 | 1/20 oz | 5 $ | Kangaroo | 200.000 | 12.299 |
2007 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 131 |
2007 | 10 oz | 1.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 504 |
2007 | 2 oz | 200 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 2.398 |
2007 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | 350.000 | 46.891 |
2007 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 13.780 |
2007 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 18.351 |
2007 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 22.583 |
2007 | 1/20 oz | 5 $ | Kangaroo | 200.000 | 14.983 |
2008 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 185 |
2008 | 10 oz | 1.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 615 |
2008 | 2 oz | 200 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 3.671 |
2008 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | 350.000 | 63.429 |
2008 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 15.530 |
2008 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 18.611 |
2008 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 23.357 |
2008 | 1/20 oz | 5 $ | Kangaroo | 200.000 | 15.945 |
2009 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 140 |
2009 | 10 oz | 1.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 943 |
2009 | 2 oz | 200 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 3.452 |
2009 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | 350.000 | 298.016 |
2009 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 31.658 |
2009 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 31.942 |
2009 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 36.235 |
2009 | 1/20 oz | 5 $ | Kangaroo | 200.000 | 12.161 |
Prägezahlen der australischen Gold Kangaroo/Nugget Münzen 2010-2019
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Max. Prägung | Geprägte Menge |
2010 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 149 |
2010 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | 350.000 | 152.229 |
2010 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 24.510 |
2010 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 26.143 |
2010 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 39.997 |
2010 | 1/20 oz | 5 $ | Kangaroo | 200.000 | 1.112 |
2011 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 143 |
2011 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | 350.000 | 190.681 |
2011 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 17.827 |
2011 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 18.518 |
2011 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 51.240 |
2011 | 1/20 oz | 5 $ | Kangaroo | 200.000 | 1.093 |
2012 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 191 |
2012 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | 350.000 | 198.207 |
2012 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 23.613 |
2012 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 26.526 |
2012 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 57.725 |
2013 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 311 |
2013 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | 350.000 | 341.417 |
2013 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 46.095 |
2013 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 32.198 |
2013 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 53.994 |
2014 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 206 |
2014 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | unbegrenzt | 223.041 |
2014 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 22.510 |
2014 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 25.016 |
2014 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 41.333 |
2015 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 151 |
2015 | 5 oz | 500 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 315 |
2015 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | unbegrenzt | 206.743 |
2015 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 28.477 |
2015 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 25.800 |
2015 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 60.726 |
2016 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 113 |
2016 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | unbegrenzt | 221.817 |
2016 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 23.140 |
2016 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 26.613 |
2016 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 52.669 |
2017 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 105 |
2017 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | unbegrenzt | 229.633 |
2017 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 27.075 |
2017 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 25.449 |
2017 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 55.593 |
2018 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 123 |
2018 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | unbegrenzt | 188.923 |
2018 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 19.868 |
2018 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 25.775 |
2018 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 35.839 |
2019 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 177 |
2019 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | unbegrenzt | 119.393 |
2019 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 16.115 |
2019 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 19.412 |
2019 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 30.079 |
Prägezahlen der australischen Gold Kangaroo/Nugget Münzen 2020-2022
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Max. Prägung | Geprägte Menge |
2020 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 108 |
2020 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | unbegrenzt | 385.598 |
2020 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 22.277 |
2020 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 27.996 |
2020 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 64.512 |
2021 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 61 |
2021 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | unbegrenzt | 559.131 |
2021 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 20.799 |
2021 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 38.286 |
2021 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 40.126 |
2022 | 1 kg | 3.000 $ | Red Kangaroo | unbegrenzt | 46 |
2022 | 1 oz | 100 $ | Kangaroo | unbegrenzt | 81.097 |
2022 | 1/2 oz | 50 $ | Kangaroo | 100.000 | 14.023 |
2022 | 1/4 oz | 25 $ | Kangaroo | 150.000 | 16.928 |
2022 | 1/10 oz | 15 $ | Kangaroo | 200.000 | 27.798 |
FAQ – Kangaroo/Nugget Goldmünzen