Gold Krügerrand - Goldmünzen
Krügerrand Anlagemünzen aus Südafrika
Der Krügerrand ist eine der bekanntesten und am weitesten verbreiteten Anlagemünzen auf dem Markt für Edelmetalle und wird häufig als Synonym für moderne Goldmünzen verwendet. Diese südafrikanische Goldmünze wurde erstmals 1967 eingeführt und hat seitdem einen festen Platz im Portfolio vieler Investoren weltweit eingenommen.
Hergestellt aus einer Legierung, die 91,67% Feingold und 8,33% Kupfer enthält, ist der Krügerrand für seine Robustheit und Langlebigkeit bekannt. Die Beimischung von Kupfer macht die Münze widerstandsfähiger gegen Kratzer und Dellen im Vergleich zu reinen Goldmünzen. Die Gewichtsangaben beziehen sich aber immer auf den reinen Feingoldgehalt.
Das Design des Krügerrands ist einfach und dennoch ikonisch. Auf der Vorderseite der Münze befindet sich das Profil des südafrikanischen Staatsmannes Paul Kruger, während auf der Rückseite ein Springbock, ein Nationalsymbol Südafrikas, abgebildet ist. Diese Symbole repräsentieren die reiche Geschichte und Kultur des Landes.
Der Krügerrand im Handel
Ein weiterer Vorteil des Krügerrands ist seine hohe Liquidität. Da er weltweit weit verbreitet ist und von einer renommierten Münzprägeanstalt hergestellt wird, ist der Krügerrand leicht zu kaufen und zu verkaufen, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die Wert auf Flexibilität legen.
In einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit und Volatilität haben sich Goldmünzen wie der Krügerrand als verlässliche Absicherung gegen Inflation und Währungsschwankungen erwiesen. Daher entscheiden sich viele Anleger dafür, einen Teil ihres Portfolios in physisches Gold, wie den Krügerrand, zu investieren, um ihr Vermögen zu schützen und langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Weiterführende Informationen zum Gold Krügerrand:
- www.wikipedia.org - Gold Krugerrand in der Wikipedia (engl.).
- www.kruegerrand-wiki.de - Allgemeine Informationen zu Goldmünzen aus Südafrika.
- www.randrefinery.com - Bröschüre zum Krügerrand (engl. PDF-Datei).
- www.samint.co.za - Der südafrikanische Produzent des Krügerrand (engl.).
- www.silber-kruegerrand.net - Informationen zu den Jubiläumsausgaben des Krügerrand in Gold, Silber und Platin.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Stückelungen / Größen des Krügerrand:
Feingewicht | Nennwert* | Prägung | Abmaße |
1 Unze - 31,103 g | - | ST / PP | ca. 32,69 x 2,75 mm |
1/2 Unze - 15,552 g | - | ST / PP | ca. 27,0 x 2,24 mm |
1/4 Unze - 7,776 g | - | ST / PP | ca. 22,0 x 1,52 mm |
1/10 Unze - 3,110 g | - | ST / PP | ca. 16,50 x 1,19 mm |
*Auch ohne Nennwertangabe ist der Krügerrand ein offizielles Zahlungsmittel in Südafrika.
Bildergalerie - Gold Krügerrand
Prägezahlen der Krügerrand Goldmünzen 1967-1969
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1967 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 50.000 |
1968 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 30.000 |
1969 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 30.000 |
Prägezahlen der Krügerrand Goldmünzen 1970-1979
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1970 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 221.018 |
1971 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 556.200 |
1972 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 550.325 |
1973 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 869.300 |
1974 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 3.209.352 |
1975 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 4.809.525 |
1976 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 3.011.545 |
1977 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 3.339.844 |
1978 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 6.022.293 |
1979 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 4.952.555 |
Prägezahlen der Krügerrand Goldmünzen 1980-1989
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1980 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 3.061.396 |
1980 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 374.373 |
1980 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 533.878 |
1980 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 856.975 |
1981 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 3.198.727 |
1981 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 178.014 |
1981 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 726.428 |
1981 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 1.321.022 |
1982 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 2.685.466 |
1982 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 429.390 |
1982 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 1.269.168 |
1982 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 1.064.809 |
1983 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 3.368.161 |
1983 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 60.405 |
1983 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 63.687 |
1983 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 507.510 |
1984 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 2.069.689 |
1984 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 186.660 |
1984 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 502.971 |
1984 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 898.270 |
1985 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 874.995 |
1985 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 103.634 |
1985 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 593.893 |
1985 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 282.248 |
1986 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 8.613 |
1986 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 8.613 |
1986 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 95.612 |
1987 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 111.150 |
1987 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 5.389 |
1987 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 6.050 |
1987 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 59.465 |
1988 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 619.747 |
1988 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 8.542 |
1988 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 8.808 |
1988 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 90.295 |
1989 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 199.389 |
1989 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 8.707 |
1989 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 9.259 |
1989 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 13.139 |
Prägezahlen der Krügerrand Goldmünzen 1990-1999
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1990 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 394.425 |
1990 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 2.850 |
1990 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 2.750 |
1990 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 98.466 |
1991 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 285.365 |
1991 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 3.459 |
1991 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 1.626 |
1991 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 85.797 |
1992 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 3.870 |
1992 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 1.501 |
1992 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 1.629 |
1992 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 1.789 |
1993 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 166.303 |
1993 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 13.239 |
1993 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 3.061 |
1993 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 57.346 |
1994 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 131.291 |
1994 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 18.056 |
1994 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 40.621 |
1994 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 87.968 |
1995 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 60.308 |
1995 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 11.429 |
1995 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 13.980 |
1995 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 26.400 |
1996 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 12.022 |
1996 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 5.099 |
1996 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 1.853 |
1996 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 11.836 |
1997 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 1.765 |
1997 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 12.628 |
1997 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 1.470 |
1997 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 21.936 |
1998 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 8.276 |
1998 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 1.303 |
1998 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 1.701 |
1998 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 17.251 |
1999 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 19.838 |
1999 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 25.885 |
1999 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 36.834 |
1999 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 31.415 |
Prägezahlen der Krügerrand Goldmünzen 2000-2009
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
2000 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 37.993 |
2000 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 27.304 |
2000 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 33.882 |
2000 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 30.950 |
2001 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 11.452 |
2001 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 9.945 |
2001 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 14.448 |
2001 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 21.994 |
2002 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 20.000 |
2002 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | none |
2002 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 13.000 |
2002 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 15.000 |
2003 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 49.925 |
2003 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 12.873 |
2003 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 13.918 |
2003 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 17.786 |
2004 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 75.261 |
2004 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | Proof only |
2004 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | Proof only |
2004 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | Proof only |
2005 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 20.184 |
2005 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 3.106 |
2005 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 1.756 |
2005 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 20.876 |
2006 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 54.578 |
2006 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 11.594 |
2006 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 9.296 |
2006 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 15.711 |
2007 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 315.603 |
2007 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 13.475 |
2007 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 7.551 |
2007 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 14.126 |
2008 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 241.545 |
2008 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 11.353 |
2008 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 13.816 |
2008 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 14.998 |
2009 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 748.098 |
2009 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 42.631 |
2009 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 39.716 |
2009 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 80.317 |
Prägezahlen der Krügerrand Goldmünzen 2010-2019
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
2010 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 528.128 |
2010 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 20.380 |
2010 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 34.883 |
2010 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 41.575 |
2011 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 1.000.000 |
2011 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 50.000 |
2011 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 100.000 |
2011 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 200.000 |
2012 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 500.000 |
2012 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 25.000 |
2012 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 50.000 |
2012 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 100.000 |
2013 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 1.200.000 |
2013 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 60.000 |
2013 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 120.000 |
2013 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 240.000 |
2014 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 900.000 |
2014 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 45.000 |
2014 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 90.000 |
2014 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 180.000 |
2015 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 1.100.000 |
2015 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 55.000 |
2015 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 110.000 |
2015 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 220.000 |
2016 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 1.200.000 |
2016 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 60.000 |
2016 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 120.000 |
2016 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 240.000 |
2017 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 1.500.000 |
2017 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 75.000 |
2017 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 150.000 |
2017 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 300.000 |
2018 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 2.000.000 |
2018 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 100.000 |
2018 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 200.000 |
2018 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 400.000 |
2019 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 2.500.000 |
2019 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 125.000 |
2019 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 250.000 |
2019 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 500.000 |
Prägezahlen der Krügerrand Goldmünzen 2020-2023
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
2020 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 500.000 |
2020 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 30.000 |
2020 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 60.000 |
2020 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 120.000 |
2021 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 1.000.000 |
2021 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 50.000 |
2021 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 100.000 |
2021 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 200.000 |
2022 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 1.200.000 |
2022 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 60.000 |
2022 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 120.000 |
2022 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 240.000 |
2023 | 1oz | - | Kruger/Springbock | 1.500.000 |
2023 | 1/2oz | - | Kruger/Springbock | 75.000 |
2023 | 1/4oz | - | Kruger/Springbock | 150.000 |
2023 | 1/10oz | - | Kruger/Springbock | 300.000 |
FAQ – Krügerrand