Gold Maple Leaf - Goldmünzen
Der Gold Maple Leaf aus Kanada
Die Gold Maple Leaf Anlagemünzen der Royal Canadian Mint sind international anerkannte Investmentprodukte, die aufgrund ihrer Reinheit und Qualität bei Anlegern beliebt sind. Hergestellt aus 99,99% reinem Gold bieten sie eine zuverlässige Möglichkeit, in das Edelmetall zu investieren.
Diese Münzen werden von der Royal Canadian Mint, einer angesehenen Münzprägeanstalt, geprägt. Sie sind in verschiedenen Stückelungen erhältlich, darunter 1 Unze, 1/2 Unze, 1/4 Unze und 1/10 Unze, um den Bedürfnissen von Anlegern unterschiedlicher Größenordnung gerecht zu werden.
Die Vorderseite der Gold Maple Leaf Münze zeigt das nationale Symbol Kanadas, das Ahornblatt, sowie die Inschrift "CANADA" und das Gewicht der Münze. Auf der Rückseite befindet sich das Portrait von Königin Elizabeth II., begleitet vom nominalen Wert der Münze und dem Prägejahr.
Der Maple - eine der beliebtesten Anlagemünzen
Als offizielles Zahlungsmittel in Kanada unterliegen die Gold Maple Leaf Münzen strengen Qualitätsstandards und werden nach den höchsten Produktionsstandards gefertigt. Ihre internationale Anerkennung und Liquidität machen sie zu einer vertrauenswürdigen Investitionsmöglichkeit für Anleger weltweit.
Abgesehen von ihrer Funktion als Anlagemünzen bietet die Royal Canadian Mint auch spezielle Ausgaben und Sammlerstücke an, die das Interesse von Münzsammlern wecken können. Ihre langjährige Geschichte, kombiniert mit ihrem kunstvollen Design und ihrer erstklassigen Herstellung, macht die Gold Maple Leaf Anlagemünzen zu einer bedeutenden Komponente im Bereich des Edelmetall-Investments.
Weiterführende Informationen zum Gold Maple Leaf:
- www.wikipedia.org - Maple Leaf in der Wikipedia (engl.).
- www.maple-leaf-wiki.de - Informationsseite rund um den kanadischen Maple Leaf.
- www.mint.ca - Die Royal Canadian Mint stellt sich vor (engl.).
Die nachfolgende Tabelle zeigt die gängigsten Stückelungen des Gold Maple Leaf:
Feingewicht | Nennwert* | Prägung | Abmaße |
1 Unze - 31,103 g | 50 CAD | ST | ca. 30,0 x 2,80 mm |
1/2 Unze - 15,552 g | 20 CAD | ST | ca. 25,0 x 2,23 mm |
1/4 Unze - 7,776 g | 10 CAD | ST | ca. 20,0 x 1,78 mm |
1/10 Unze - 3,110 g | 5 CAD | ST | ca. 16,0 x 1,13 mm |
1/20 Unze - 1,555 g | 1 CAD | ST | ca. 14,0 x 0,92 mm mm |
1 Gramm - 1 g | 50 Cent | ST | ca. 8,0 x 1,0 mm |
*Die Ausgabe einer 1/15 Unze Maple Leaf erfolgte einmalig im Jahr 1994.
Bildergalerie - Gold Maple Leaf
Prägezahlen der Gold Maple Leaf Münzen 1979
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1979 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 1.000.000 |
Prägezahlen der Gold Maple Leaf Münzen 1980 - 1989
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1980 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 1.215.000 |
1981 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 863.000 |
1982 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 883.000 |
1982 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 184.000 |
1982 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 246.000 |
1983 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 955.000 |
1983 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 224.000 |
1983 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 140.000 |
1984 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 888.000 |
1984 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 355.200 |
1984 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 256.000 |
1985 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 1.678.000 |
1985 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 608.000 |
1985 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 480.000 |
1986 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 1.058.000 |
1986 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 373.600 |
1986 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 849.200 |
1986 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 493.000 |
1987 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 1.023.500 |
1987 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 466.800 |
1987 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 463.600 |
1987 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 523.000 |
1988 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 800.500 |
1988 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 521.600 |
1988 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 380.000 |
1988 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 411.500 |
1989 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 856.000 |
1989 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 259.200 |
1989 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 328.800 |
1989 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 539.000 |
Prägezahlen der Gold Maple Leaf Münzen 1990 - 1999
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1990 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 815.000 |
1990 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 174.400 |
1990 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 253.600 |
1990 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 476.000 |
1991 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 290.000 |
1991 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 96.200 |
1991 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 166.400 |
1991 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 322.000 |
1992 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 368.900 |
1992 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 116.000 |
1992 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 179.800 |
1992 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 384.000 |
1993 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 320.200 |
1993 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 99.000 |
1993 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 157.600 |
1993 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 247.000 |
1993 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 34.000 |
1994 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 179.400 |
1994 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 104.500 |
1994 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 148.600 |
1994 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 312.800 |
1994 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 77.800 |
1994 | 1/15 oz | 2 $ | Ahornblatt | 3.200 |
1995 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 208.300 |
1995 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 102.900 |
1995 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 127.200 |
1995 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 294.600 |
1995 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 85.300 |
1995 | 1/15 oz | 2 $ | Ahornblatt | 4.100 |
1996 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 143.100 |
1996 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 66.000 |
1996 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 88.800 |
1996 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 178.700 |
1996 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 55.100 |
1996 | 1/15 oz | 2 $ | Ahornblatt | 100 |
1997 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 478.211 |
1997 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 63.354 |
1997 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 98.104 |
1997 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 188.540 |
1997 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 59.720 |
1998 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 593.704 |
1998 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 65.366 |
1998 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 85.472 |
1998 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 301.940 |
1998 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 44.260 |
1999 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 627.067 |
1999 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 64.760 |
1999 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 98.928 |
1999 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 709.920 |
1999 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 62.820 |
Prägezahlen der Gold Maple Leaf Münzen 2000 - 2009
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
2000 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 86.375 |
2000 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 24.404 |
2000 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 31.688 |
2000 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 52.970 |
2000 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 31.280 |
2001 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 138.878 |
2001 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 26.556 |
2001 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 35.168 |
2001 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 63.470 |
2001 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 20.720 |
2002 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 344.883 |
2002 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 28.706 |
2002 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 42.940 |
2002 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 45.020 |
2002 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 17.140 |
2003 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 194.631 |
2003 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 23.470 |
2003 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 23.228 |
2003 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 26.940 |
2003 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 15.560 |
2004 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 253.978 |
2004 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 13.160 |
2004 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 18.296 |
2004 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 33.480 |
2004 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 9.880 |
2005 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 281.647 |
2005 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 20.052 |
2005 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 25.748 |
2005 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 30.380 |
2005 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 10.220 |
2006 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 209.937 |
2006 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 21.138 |
2006 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 25.964 |
2006 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 40.960 |
2006 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 19.340 |
2007 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 189.462 |
2007 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 13.476 |
2007 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 17.004 |
2007 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 21.300 |
2007 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 17.900 |
2007 | 1 oz (99999) | 50 $ | Ahornblatt | 30.848 |
2008 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 710.718 |
2008 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 28.782 |
2008 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 34.368 |
2008 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 38.510 |
2008 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 15.340 |
2008 | 1 oz (99999) | 50 $ | Ahornblatt | 27.476 |
2008 | 1/15 oz | 2 $ | Ahornblatt | 75.876 |
2008 | 100 kg | 1.000.000 $ | Ahornblatt | 2 |
2009 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 1.011.235 |
2009 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 54.506 |
2009 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 71.268 |
2009 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 227.670 |
2009 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 39.020 |
2009 | 1 oz (99999) | 50 $ | Ahornblatt | 13.765 |
Prägezahlen der Gold Maple Leaf Münzen 2010 - 2019
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
2010 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 1.036.832 |
2010 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 34.302 |
2010 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 41.628 |
2010 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 111.160 |
2010 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 9.000 |
2010 | 1 oz (99999) | 50 $ | Ahornblatt | 22.660 |
2010 | 1/15 oz | 2 $ | Ahornblatt | 6 |
2011 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 1.107.974 |
2011 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 31.536 |
2011 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 36.164 |
2011 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 81.280 |
2011 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 19.320 |
2011 | 1 oz (99999) | 50 $ | Ahornblatt | 8.408 |
2012 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 712.193 |
2012 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 28.594 |
2012 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 129.156 |
2012 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 95.700 |
2012 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 12.400 |
2012 | 1 oz (99999) | 50 $ | Ahornblatt | 2.900 |
2013 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 1.050.564 |
2013 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 43.706 |
2013 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 173.084 |
2013 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 139.110 |
2013 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 12.940 |
2013 | 1 oz (99999) | 50 $ | Ahornblatt | 6.965 |
2013 | 100 kg | 1.000.000 $ | Ahornblatt | 1 |
2014 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 590.460 |
2014 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 30.839 |
2014 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 40.237 |
2014 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 134.779 |
2014 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 34.264 |
2014 | 1 oz (99999) | 50 $ | Ahornblatt | 3.517 |
2014 | 1/15 oz | 2 $ | Ahornblatt | 1.192 |
2015 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 953.008 |
2015 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 48.739 |
2015 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 55.159 |
2015 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 202.328 |
2015 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 32.262 |
2015 | 1 oz (99999) | 50 $ | Ahornblatt | 2.758 |
2015 | 1/15 oz | 2 $ | Ahornblatt | 1.292 |
2016 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 934.209 |
2016 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 40.282 |
2016 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 50.528 |
2016 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 225.388 |
2016 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 39.108 |
2016 | 1 oz (99999) | 50 $ | Ahornblatt | 2.702 |
2016 | 1/15 oz | 2 $ | Ahornblatt | 1.252 |
2017 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 585.000 |
2017 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 25.000 |
2017 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 35.000 |
2017 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 180.000 |
2017 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 28.000 |
2017 | 1 oz (99999) | 50 $ | Ahornblatt | 2.500 |
2017 | 1/15 oz | 2 $ | Ahornblatt | 1.500 |
2018 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 25.000 |
2018 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 40.000 |
2018 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 210.000 |
2018 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 35.000 |
2018 | 1 oz (99999) | 50 $ | Ahornblatt | 2.700 |
2018 | 1/15 oz | 2 $ | Ahornblatt | 1.600 |
2019 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 900.000 |
2019 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 20.000 |
2019 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 30.000 |
2019 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 150.000 |
2019 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 25.000 |
2019 | 1 oz (99999) | 50 $ | Ahornblatt | 2.500 |
2019 | 1/15 oz | 2 $ | Ahornblatt | 1.300 |
Prägezahlen der Gold Maple Leaf Münzen 2020 - 2022
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
2020 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 1.008.000 |
2020 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 45.000 |
2020 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 50.000 |
2020 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 150.000 |
2020 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 20.000 |
2021 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 1.200.000 |
2021 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 50.000 |
2021 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 55.000 |
2021 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 175.000 |
2021 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 25.000 |
2022 | 1 oz | 50 $ | Ahornblatt | 1.500.000 |
2022 | 1/2 oz | 20 $ | Ahornblatt | 55.000 |
2022 | 1/4 oz | 10 $ | Ahornblatt | 60.000 |
2022 | 1/10 oz | 5 $ | Ahornblatt | 200.000 |
2022 | 1/20 oz | 1 $ | Ahornblatt | 30.000 |
FAQ – Gold Maple Leaf