Gold Francs - Goldmünzen
Historische Goldfrancs aus Frankreich
Mit über 200 Jahren Münzgeschichte zählen die goldenen Francmünzen zu den variantenreichsten Vertretern der Lateinischen Münzunion.
Die letzte Variante, auch bekannt als Marianne oder Coq, wurde als Umlaufmünze während der III. Französischen Republik zwischen 1899 und 1914 geprägt, wobei auch Nachprägungen mit den Prägejahren 1907 bis 1914 vorhanden sind. Auf der Vorderseite der Münze ist die Marianne zu sehen, die symbolische Figur der Französischen Republik, mit einer Phrygiermütze und einem Lorbeerkranz. Darüber befindet sich der Bogen "République Française".
Auf der Rückseite zeigt die Münze einen Hahn, der nach links marschiert. Unter dem Hahn ist auch der Wert der Münze angegeben. Es gab zwei verschiedene Typen der Prägung: Der erste Typ wurde rückseitig von 1899 bis 1906 mit der Inschrift "DIEU PROTÈGE LA FRANCE" geprägt, während der zweite Typ von 1907 bis 1914 mit der Inschrift "LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ" erschien.
Die Marianne als Anlagemünze
Die 20 Francs Coq Münzen wurden in großen Mengen geprägt, wobei der Gesamtumfang der Produktion bei über 117 Millionen Exemplaren lag. Neben den regulären Prägungen wurden auch offizielle Nachprägungen der Jahrgänge 1907 bis 1914 geprägt, um die Goldreserven zu rekonstruieren und das Angebot auf dem Goldmarkt zu erhöhen.
Obwohl die 20 Francs Coq Münzen ursprünglich als Umlaufmünzen konzipiert waren, werden sie heute hauptsächlich als Anlagemünzen genutzt.
Weiterführende Informationen zum französischen Goldfranc:
- www.vreneli.info - Die Münzen der Lateinischen Münzunion.
- www.lefranc.net - Die Varianten der französischen Goldprägungen.
- www.wikipedia.org - Die Lateinische Münzuinon auf Wikipedia (engl.).
Die nachfolgende Tabelle zeigt die geläufigsten Stückelungen der Marianne in Gold:
Feingewicht | Nennwert* | Prägung | Abmaße |
29,0325 g | 100 Francs | ST | ca. 35,0 x 2,2 mm |
5,8065 g | 20 Francs | ST | ca. 21,00 x 1,25 mm |
2,9032 g | 10 Francs | ST | ca. 19,0 x 0,9 mm |
*Es existieren weitere Größen der Goldprägungen zu 5 und 40 Francs. Bei der 20 Francs Marianne gab es offizielle Nachprägungen als Handelsgoldmünze.
Bildergalerie - Goldfrancs
Prägezahlen der Napoleon I Goldmünzen (Erstes Kaiserreich, 1802-1815)
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1802 | 40 Francs | 40 Francs | Napoleon I | 27.648 |
1802 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon I | 546.000 |
1803 | 40 Francs | 40 Francs | Napoleon I | 34.456 |
1803 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon I | 988.000 |
1804 | 40 Francs | 40 Francs | Napoleon I | 38.652 |
1804 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon I | 1.255.000 |
1805 | 40 Francs | 40 Francs | Napoleon I | 47.820 |
1805 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon I | 2.023.000 |
1806 | 40 Francs | 40 Francs | Napoleon I | 32.552 |
1806 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon I | 1.365.000 |
1807 | 40 Francs | 40 Francs | Napoleon I | 36.412 |
1807 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon I | 1.413.000 |
1808 | 40 Francs | 40 Francs | Napoleon I | 69.128 |
1808 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon I | 2.566.000 |
1809 | 40 Francs | 40 Francs | Napoleon I | 63.928 |
1809 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon I | 2.635.000 |
1810 | 40 Francs | 40 Francs | Napoleon I | 57.732 |
1810 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon I | 2.486.000 |
1811 | 40 Francs | 40 Francs | Napoleon I | 51.348 |
1811 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon I | 2.389.000 |
1812 | 40 Francs | 40 Francs | Napoleon I | 49.612 |
1812 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon I | 2.482.000 |
1813 | 40 Francs | 40 Francs | Napoleon I | 53.468 |
1813 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon I | 2.674.000 |
1814 | 40 Francs | 40 Francs | Napoleon I | 43.524 |
1814 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon I | 2.012.000 |
1815 | 40 Francs | 40 Francs | Napoleon I | 21.048 |
1815 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon I | 986.000 |
Prägezahlen der Louis XVIII Goldmünzen (Restauration, 1815-1824)
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1815 | 20 Francs | 20 Francs | Louis XVIII | 686.000 |
1816 | 40 Francs | 40 Francs | Louis XVIII | 43.512 |
1816 | 20 Francs | 20 Francs | Louis XVIII | 1.238.000 |
1817 | 40 Francs | 40 Francs | Louis XVIII | 43.512 |
1817 | 20 Francs | 20 Francs | Louis XVIII | 1.242.000 |
1818 | 40 Francs | 40 Francs | Louis XVIII | 46.984 |
1818 | 20 Francs | 20 Francs | Louis XVIII | 1.322.000 |
1819 | 40 Francs | 40 Francs | Louis XVIII | 51.024 |
1819 | 20 Francs | 20 Francs | Louis XVIII | 1.526.000 |
1820 | 40 Francs | 40 Francs | Louis XVIII | 59.040 |
1820 | 20 Francs | 20 Francs | Louis XVIII | 1.762.000 |
1821 | 20 Francs | 20 Francs | Louis XVIII | 1.942.000 |
1822 | 20 Francs | 20 Francs | Louis XVIII | 2.172.000 |
1823 | 20 Francs | 20 Francs | Louis XVIII | 2.182.000 |
1824 | 20 Francs | 20 Francs | Louis XVIII | 2.272.000 |
Prägezahlen der Charles X Goldmünzen (Restauration, 1825-1830)
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1825 | 40 Francs | 40 Francs | Charles X | 61.824 |
1825 | 20 Francs | 20 Francs | Charles X | 2.382.000 |
1826 | 40 Francs | 40 Francs | Charles X | 63.128 |
1826 | 20 Francs | 20 Francs | Charles X | 2.562.000 |
1827 | 40 Francs | 40 Francs | Charles X | 63.612 |
1827 | 20 Francs | 20 Francs | Charles X | 2.672.000 |
1828 | 40 Francs | 40 Francs | Charles X | 64.092 |
1828 | 20 Francs | 20 Francs | Charles X | 2.772.000 |
1829 | 40 Francs | 40 Francs | Charles X | 64.728 |
1829 | 20 Francs | 20 Francs | Charles X | 2.892.000 |
1830 | 40 Francs | 40 Francs | Charles X | 65.324 |
1830 | 20 Francs | 20 Francs | Charles X | 2.982.000 |
Prägezahlen der Louis Philippe I Goldmünzen (Julimonarchie, 1830-1848)
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1830 | 40 Francs | 40 Francs | Louis Philippe I | 2.982.000 |
1831 | 40 Francs | 40 Francs | Louis Philippe I | 43.612 |
1831 | 20 Francs | 20 Francs | Louis Philippe I | 2.486.000 |
1832 | 40 Francs | 40 Francs | Louis Philippe I | 53.124 |
1832 | 20 Francs | 20 Francs | Louis Philippe I | 2.546.000 |
1833 | 40 Francs | 40 Francs | Louis Philippe I | 59.748 |
1833 | 20 Francs | 20 Francs | Louis Philippe I | 2.655.000 |
1834 | 40 Francs | 40 Francs | Louis Philippe I | 61.892 |
1834 | 20 Francs | 20 Francs | Louis Philippe I | 2.765.000 |
1835 | 40 Francs | 40 Francs | Louis Philippe I | 64.092 |
1835 | 20 Francs | 20 Francs | Louis Philippe I | 2.874.000 |
1836 | 40 Francs | 40 Francs | Louis Philippe I | 64.892 |
1836 | 20 Francs | 20 Francs | Louis Philippe I | 2.926.000 |
1837 | 40 Francs | 40 Francs | Louis Philippe I | 65.392 |
1837 | 20 Francs | 20 Francs | Louis Philippe I | 2.987.000 |
1838 | 40 Francs | 40 Francs | Louis Philippe I | 65.892 |
1838 | 20 Francs | 20 Francs | Louis Philippe I | 3.021.000 |
1839 | 40 Francs | 40 Francs | Louis Philippe I | 66.124 |
1839 | 20 Francs | 20 Francs | Louis Philippe I | 3.125.000 |
1840 | 40 Francs | 40 Francs | Louis Philippe I | 66.492 |
1840 | 20 Francs | 20 Francs | Louis Philippe I | 3.255.000 |
1841 | 40 Francs | 40 Francs | Louis Philippe I | 66.892 |
1841 | 20 Francs | 20 Francs | Louis Philippe I | 3.375.000 |
1842 | 40 Francs | 40 Francs | Louis Philippe I | 67.124 |
1842 | 20 Francs | 20 Francs | Louis Philippe I | 3.425.000 |
1843 | 40 Francs | 40 Francs | Louis Philippe I | 67.392 |
1843 | 20 Francs | 20 Francs | Louis Philippe I | 3.515.000 |
1844 | 40 Francs | 40 Francs | Louis Philippe I | 67.892 |
1844 | 20 Francs | 20 Francs | Louis Philippe I | 3.615.000 |
1845 | 40 Francs | 40 Francs | Louis Philippe I | 68.124 |
1845 | 20 Francs | 20 Francs | Louis Philippe I | 3.715.000 |
1846 | 40 Francs | 40 Francs | Louis Philippe I | 68.392 |
1846 | 20 Francs | 20 Francs | Louis Philippe I | 3.875.000 |
1847 | 40 Francs | 40 Francs | Louis Philippe I | 68.892 |
1847 | 20 Francs | 20 Francs | Louis Philippe I | 3.925.000 |
1848 | 20 Francs | 20 Francs | Louis Philippe I | 3.986.000 |
Prägezahlen der Napoleon III Goldmünzen (Zweites Kaiserreich, 1852-1870)
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1852 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon III | 5.852.000 |
1853 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon III | 7.116.000 |
1854 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon III | 6.964.000 |
1854 | 10 Francs | 10 Francs | Napoleon III | 2.046.000 |
1855 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon III | 8.920.000 |
1855 | 10 Francs | 10 Francs | Napoleon III | 2.694.000 |
1856 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon III | 9.426.000 |
1856 | 10 Francs | 10 Francs | Napoleon III | 2.426.000 |
1857 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon III | 7.626.000 |
1857 | 10 Francs | 10 Francs | Napoleon III | 2.726.000 |
1858 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon III | 7.748.000 |
1858 | 10 Francs | 10 Francs | Napoleon III | 2.048.000 |
1859 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon III | 9.108.000 |
1859 | 10 Francs | 10 Francs | Napoleon III | 2.218.000 |
1860 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon III | 9.738.000 |
1860 | 10 Francs | 10 Francs | Napoleon III | 2.398.000 |
1861 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon III | 9.834.000 |
1861 | 10 Francs | 10 Francs | Napoleon III | 2.734.000 |
1862 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon III | 8.946.000 |
1862 | 10 Francs | 10 Francs | Napoleon III | 2.446.000 |
1863 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon III | 8.348.000 |
1863 | 10 Francs | 10 Francs | Napoleon III | 2.748.000 |
1864 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon III | 7.638.000 |
1864 | 10 Francs | 10 Francs | Napoleon III | 2.328.000 |
1865 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon III | 7.018.000 |
1865 | 10 Francs | 10 Francs | Napoleon III | 2.118.000 |
1866 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon III | 8.816.000 |
1866 | 10 Francs | 10 Francs | Napoleon III | 2.216.000 |
1867 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon III | 7.228.000 |
1867 | 10 Francs | 10 Francs | Napoleon III | 2.128.000 |
1868 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon III | 7.428.000 |
1868 | 10 Francs | 10 Francs | Napoleon III | 2.228.000 |
1869 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon III | 7.728.000 |
1869 | 10 Francs | 10 Francs | Napoleon III | 2.528.000 |
1870 | 20 Francs | 20 Francs | Napoleon III | 5.828.000 |
1870 | 10 Francs | 10 Francs | Napoleon III | 1.828.000 |
Prägezahlen der Ceres Goldmünzen (Zweite Republik, 1849-1852)
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1849 | 20 Francs | 20 Francs | Ceres | 1.416.000 |
1849 | 10 Francs | 10 Francs | Ceres | 5.000.000 |
1850 | 20 Francs | 20 Francs | Ceres | 1.274.000 |
1850 | 10 Francs | 10 Francs | Ceres | 4.471.000 |
1851 | 20 Francs | 20 Francs | Ceres | 1.608.000 |
1851 | 10 Francs | 10 Francs | Ceres | 4.421.000 |
1852 | 20 Francs | 20 Francs | Ceres | 3.684.000 |
Prägezahlen der GÉNIE Goldmünzen (Dritte Republik, 1871-1899)
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1871 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 1.634.000 |
1872 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 2.084.000 |
1873 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 2.774.000 |
1874 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 3.994.000 |
1875 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 3.224.000 |
1876 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 3.084.000 |
1877 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 4.594.000 |
1878 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 5.394.000 |
1879 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 5.714.000 |
1880 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 4.784.000 |
1881 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 3.474.000 |
1882 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 3.984.000 |
1883 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 4.284.000 |
1884 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 4.084.000 |
1885 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 4.684.000 |
1886 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 4.184.000 |
1887 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 3.684.000 |
1888 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 3.784.000 |
1889 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 3.284.000 |
1890 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 3.684.000 |
1891 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 3.084.000 |
1892 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 2.784.000 |
1893 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 2.584.000 |
1894 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 2.484.000 |
1895 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 2.384.000 |
1896 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 2.284.000 |
1897 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 2.184.000 |
1898 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 2.084.000 |
1899 | 20 Francs | 20 Francs | GÉNIE | 1.984.000 |
Prägezahlen der Marianne und Hahn Goldmünzen (Dritte Republik, 1899-1914)
Jahr | Münze | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1899 | 20 Francs | 20 Francs | Marianne und Hahn | 1.500.000 |
1899 | 10 Francs | 10 Francs | Marianne und Hahn | 500.000 |
1900 | 20 Francs | 20 Francs | Marianne und Hahn | 8.942.000 |
1900 | 10 Francs | 10 Francs | Marianne und Hahn | 4.471.000 |
1901 | 20 Francs | 20 Francs | Marianne und Hahn | 9.742.000 |
1901 | 10 Francs | 10 Francs | Marianne und Hahn | 4.871.000 |
1902 | 20 Francs | 20 Francs | Marianne und Hahn | 10.892.000 |
1902 | 10 Francs | 10 Francs | Marianne und Hahn | 5.446.000 |
1903 | 20 Francs | 20 Francs | Marianne und Hahn | 9.942.000 |
1903 | 10 Francs | 10 Francs | Marianne und Hahn | 4.971.000 |
1904 | 20 Francs | 20 Francs | Marianne und Hahn | 8.892.000 |
1904 | 10 Francs | 10 Francs | Marianne und Hahn | 4.446.000 |
1905 | 20 Francs | 20 Francs | Marianne und Hahn | 8.942.000 |
1905 | 10 Francs | 10 Francs | Marianne und Hahn | 4.471.000 |
1906 | 20 Francs | 20 Francs | Marianne und Hahn | 8.892.000 |
1906 | 10 Francs | 10 Francs | Marianne und Hahn | 4.446.000 |
1907 | 20 Francs | 20 Francs | Marianne und Hahn | 8.442.000 |
1907 | 10 Francs | 10 Francs | Marianne und Hahn | 4.221.000 |
1908 | 20 Francs | 20 Francs | Marianne und Hahn | 8.242.000 |
1908 | 10 Francs | 10 Francs | Marianne und Hahn | 4.121.000 |
1909 | 20 Francs | 20 Francs | Marianne und Hahn | 8.142.000 |
1909 | 10 Francs | 10 Francs | Marianne und Hahn | 4.071.000 |
1910 | 20 Francs | 20 Francs | Marianne und Hahn | 8.842.000 |
1910 | 10 Francs | 10 Francs | Marianne und Hahn | 4.421.000 |
1911 | 20 Francs | 20 Francs | Marianne und Hahn | 8.842.000 |
1911 | 10 Francs | 10 Francs | Marianne und Hahn | 4.421.000 |
1912 | 20 Francs | 20 Francs | Marianne und Hahn | 8.842.000 |
1912 | 10 Francs | 10 Francs | Marianne und Hahn | 4.421.000 |
1913 | 20 Francs | 20 Francs | Marianne und Hahn | 8.842.000 |
1913 | 10 Francs | 10 Francs | Marianne und Hahn | 4.421.000 |
1914 | 20 Francs | 20 Francs | Marianne und Hahn | 8.842.000 |
1914 | 10 Francs | 10 Francs | Marianne und Hahn | 4.421.000 |
FAQ – Gold Francs