Gold Sovereign - Goldmünzen
Gold Sovereign aus Großbritannien
Beim Sovereign handelt es sich um eine der bekanntesten und meistgeprägten Goldmünzen der Neuzeit. Die Münzrückseite zeigt beim Sovereign traditionell den heiligen St. Georg im Kampf mit dem Drachen. Rückseitig ist das jeweilige Staatsoberhaupt des heutigen Commonwealth Realms.
Die als Anlagemünzen geläufigen Prägungen reichen von Queen Victoria (1838 - 1901) über King Edward VII. (1902 - 1910), King George V. (1911 - 1932) bis hin zu Elisabeth II. (seit 1953), welche die am häufigsten vorkommende Variante im Handel darstellt.
Die Massejahrgänge des Gold Sovereign werden zumeist nah am Materialwert gehandelt und sind eine beliebte Alternative zu den moderneren Stückelungen der halben bzw. zehntel Unze.
Entstehung und Entwicklung der Sovereign Goldmünzen
Die englischen Sovereign Goldmünzen haben eine lange Geschichte als typisches Goldzahlungsmittel des britischen Commonwealth und Empire. Unter der Herrschaft von König George III. wurden sie erstmals im Jahr 1817 in London geprägt. Diese Münzen zeichnen sich durch ihre genormte Größe, den 22 Karat Feingoldinhalt und das konstante Gewicht aus. Auf der Vorderseite ist das jeweilige Porträt des amtierenden britischen Monarchen zu sehen, während auf der Rückseite meist der Heilige Georg dargestellt ist, der auf einem Pferd gegen einen Drachen kämpft.
Die Tradition der Sovereign-Münzen reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, als unter König Henry VII. die ersten Gold-Sovereigns geprägt wurden. Im Laufe der Zeit ersetzten die modernen Sovereigns die Guinea als allgemeine Umlaufgoldmünze im britischen Empire. Durch die große Menge, in der sie geprägt wurden, sind sie auch heute noch weltweit als beliebte Anlagemünzen gefragt und werden oft nahe des reinen Goldwerts gehandelt.
Die Sovereigns werden in den Größen von 1 Pfund (ganzer Sovereign) und 1/2 Pfund (halber Sovereign) geprägt. Ihre Goldlegierung besteht aus 91,66% Gold und einem Anteil von härteren Beimischmetallen, was sie äußerst robust macht. Diese Mischung verleiht den Münzen auch ihren charakteristischen Farbton, der je nach Lichteinfall variieren kann.
Die Prägestätten der Sovereigns waren nicht nur auf den englischen Inseln, sondern auch in Indien, Kanada, Südafrika und Australien aktiv. Jede Prägestätte ist durch ihren eigenen Prägebuchstaben gekennzeichnet, der auf den Münzen zu finden ist. Neben den traditionellen Größen gibt es auch vereinzelt Sondergrößen wie die 2-Pfund- und 5-Pfund-Münzen, die jedoch hauptsächlich für Sammler als Gedenkmünzen geprägt wurden.
Weiterführende Informationen zum Gold Sovereign:
- www.britische-muenzen.de - Detailinfomrationen zu den Varianten des Sovereign.
- www.royalmint.com - Webseite der Royal Mint.
- www.wikipedia.org - Gold Sovereign auf Wikipedia (engl.).
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Stückelungen des Gold Sovereign:
Feingewicht | Nennwert* | Prägung | Abmaße |
7,3224 g | 1 Pfund | ST / PP | ca. 22,05 x 1,52 mm |
3,6612 g | 1/2 Pfund | ST / PP | ca. 19,3 x 0,99 mm |
*Es existieren weitere Nominale/Größen als Sonderausgaben.
Bildergalerie - Gold Sovereign
Prägezahlen der Gold Sovereign Münzen 1953 - 1959
Jahr | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1953 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | Extrem selten, nur Proof-Münzen |
1957 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 2.072.000 |
1958 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 8.700.000 |
1959 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 1.385.228 |
Prägezahlen der Gold Sovereign Münzen 1960 - 1969
Jahr | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1962 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 3.000.000 |
1963 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 7.400.000 |
1964 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 6.800.000 |
1965 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 3.600.000 |
1966 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 7.200.000 |
1967 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 6.000.000 |
1968 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 4.700.000 |
1969 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 2.800.000 |
Prägezahlen der Gold Sovereign Münzen 1970 - 1979
Jahr | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1974 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 5.002.566 |
1976 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 1.017.368 |
1977 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 5.682 |
1978 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 3.575.000 |
1979 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 45.000 |
Prägezahlen der Gold Sovereign Münzen 1980 - 1989
Jahr | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1980 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 8.845 |
1981 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 29.200 |
1982 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 2.500 |
1983 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 8.801 |
1984 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 6.750 |
1985 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 17.242 |
1986 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 24.371 |
1987 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 14.200 |
1988 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 12.225 |
1989 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 23.471 |
Prägezahlen der Gold Sovereign Münzen 1990 - 1999
Jahr | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
1990 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 32.000 |
1991 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 16.298 |
1992 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 18.140 |
1993 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 22.066 |
1994 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 20.754 |
1995 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 19.047 |
1996 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 16.530 |
1997 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 18.588 |
1998 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 23.406 |
1999 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 31.096 |
Prägezahlen der Gold Sovereign Münzen 2000 - 2009
Jahr | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
2000 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 59.574 |
2001 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 64.283 |
2002 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 43.000 |
2003 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 45.936 |
2004 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 50.000 |
2005 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 58.000 |
2006 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 61.000 |
2007 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 64.000 |
2008 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 75.000 |
2009 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 81.000 |
Prägezahlen der Gold Sovereign Münzen 2010 - 2019
Jahr | Nennwert | Design | Geprägte Menge |
2010 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 81.500 |
2011 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 83.000 |
2012 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 84.500 |
2013 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 85.000 |
2014 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 86.000 |
2015 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 87.500 |
2016 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 88.000 |
2017 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 89.500 |
2018 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 90.000 |
2019 | 1 Sovereign | Elisabeth II./St. Georg | 91.500 |
FAQ – Gold Sovereign